|
Damernas tävlingsprogram
|
||||||||
24 april | Vårblomman | Damkommittén | ABC 9 hål | slaggolf | OBS start kl16.30 gemensam fika med prisutdelning efteråt | ||||
1 maj | Majblomman | Damkommittén | ABC 9 hål | slaggolf | OBS start kl16.30 gemensam fika med prisutdelning efteråt | ||||
8 maj | Hjärtslaget | Röda boden | A slag B+C | slaggolf | Dagens avgift går till hjärt och lungfonden | ||||
15 maj | Mellan Hägg och syrén | Damkommittén | A slag B+C | slaggolf | |||||
22 maj | De ädla dryckerna | Damkommittén | A slag B+C | slaggolf | |||||
29 maj | Damernas poängjakt, Vandringspris | Marianne F, Berit K, Kerstin B | Glas A+B slag | Hcp -36 | |||||
5 juni | Järnslaget, end järnklubbor | Jerngruppen i Hjo | A slag B+C | slaggolf | |||||
12 juni | Ostslaget | Damkommittén | A slag B+C | slaggolf | |||||
19 juni | Flaggtävling | Damkommittén |
A B C klass Glas ABC |
Start 15.00-17.30 se anslag! | |||||
26 juni | Ett slag för livet |
Birgitta Carlbom Berit Löfgren AnnMarie Knutsson Karin Edström |
En klass Hcp -54 |
slaggolf | Dagens avgift går oavkortat till Barncancerfonden | ||||
29 juni | TRISS LADY | Se anslag | Hcp 36 | ||||||
3 juli | Ernst Holmviks Vandringspris |
En klass glas ABC |
Pb Hcp -54 |
||||||
31 juli | Supésvingen | Damkommittén | A slag B+C | slaggolf | |||||
7 aug | Rena Rama Hantverket | Klas billengren | A slag B+C | slaggolf | |||||
14 aug | friskvårdslaget |
Hårstudion/ Suzannas hudvård |
A slag B+C | slaggolf | |||||
21 aug | Ljuspunkten | Lamp Pär | A slag B+C | slaggolf | |||||
28 aug | Jannerstedts skira | Engsheds Textil AB | En klass | Hcp -54 Pb | |||||
4 sept | Höstglöden | Lidéns Bblomsterhandel AB | A slag B+C | slaggolf | |||||
11 sept | Bellmanslaget | Damkommittén | ABC | slaggolf | |||||
18 sept | Marias skoj och plojtävling | Damkommittén | En klass 9 hål | slaggolf | |||||
25 sept | Höstslaget | Damkommittén | ABC 9 hål | slaggolf | Obs spelas från gul tee | ||||
29 sept | Lady Master | En klass 18 hål | slagspel | ||||||
2 okt | Avslutning med prisutdelning | Se anslag | |||||||
Tisdagar | Nybörjartävlingar 14 maj 28 maj 11 juni 25 juni 6 aug 20 aug | 9 hål start 18.00 | slaggolf | ||||||
Onsdagar | 9 Hål en klass 22 maj 5 juni 19 juni 3 juli 31 juli 14 aug 28 aug | 9 hål start 18.00 | slaggolf | ||||||
Nytt! Anmälan endast i klubbhuset.
Gäller alla damtävlingar Damdagarna har startföreträde (=bollränna) mellan 13.30-17.30 Fasta starttider = bokade tider kl. 09.00 13.30 15.00 17.00 Anmäl dig senast dagen före tävling. telefonanmälan 0503-162 50 |
||||
Klassindelning |
A-Klass B-Klass C-Klass |
Hcp Hcp Hcp |
0-19,5 19,6-36 36,1-54 |
Startavgift 30 kr i samtliga klasser 9 hål startavgift 20 kr |
Det skall var minst 4 startande i varje klass
för att lottning ska ske i resp. klass.
Varje klassegrare i samtliga tävlingar äger
rätt att deltaga i Lady Masters Eceletic tävling på 3 olika slingor, 25 kr per slinga Damkommittén förbehåller sig att göra ändringar i programmet. |
Träningar med Tommy Björnsson Anmälan till Tommy |
23 april 1 maj 7 maj |
18-19 19-20 18-19 19-20 18-19 19-20 |
Kostnad 50 kr per gång |
Intensivträning Tommy Björnsson Anmälan till Tommy |
Lördag 18 maj Söndag 19 maj |
13-15 13-15 |
280 kr |
![]() |