Junior- & elitkommittén 2001 | |||
INFORMATION Juniorkommitten Verksamhetsmål Elitkommittén Adresslista TÄVLINGAR ANNAT .... VINTER |
Succé även i år på upptaktsträffen! Ca. 80 spelsugna juniorer och en del föräldrar kom till Vi bjöd på fika och gjorde gruppindelningar, vi informerade om träningstider och olika kort samt kostnader. * Ersättning för startavgift samt för resa erhålls med 15:-/mil för deltagande i Teen Tour, Västtour, Västgöta-touren, Hulta open, DM samt vid spel i flick- och pojkserien. * Krävs uppehälle utbetalas 150:-/per natt (vandrarhemspris) För att få ut ersättning krävs att du redovisar ditt resultat från tävlingen samt skriver en reseräkning. Lämnas till kansliet. Särskilda lappar finns att tillgå. Elit och Junior information på VGFs webbsida finns och är under utveckling Svensk Golf har en webbsida med mycket intressanta sidor och du hittar både om nybörjargolf och tävlingar på hög nivå. |
||
Upptaktsmöte 22 april PDF
format
Anteckningar från Juniormöte PDF format |
Tävling | Datum | Spelplats | Kategori |
Bankboken tour | 20/5 | Ulricehamns GK | H21, D21 |
Bankboken tour | 20/5 | Lundsbrunn GK | H15 |
Zon 2 tour | 25/5 | Skövde GK | <21 år |
Zon 2 tour | 9/6 | Hökensås GK | <21 år |
Bankboken tour | 14/6 | Skövde GK | H21, D21 |
Bankboken tour | 14/6 | Borås GK | H15 |
Zon 2 tour | 16/6 | Billingens GK | <21 år |
Bankboken cup | 17/6 | Hökensås GK | <16 år |
Bankboken tour | 28/6 | Karlsborgs GK | H15 |
Bankboken tour | 29/6 | Töreboda GK | H21, D21 |
Bankboken tour | 14/7 | Trollhättans GK | H15 |
Bankboken tour | 14/7 | Hulta GK | H21, D21 |
Bankboken tour | 26/8 | Hökensås GK | H15 |
Zon 2 tour | 2/9 | Knistad GCC | <21 år |
Zon 2 tour | 8/9 | Falköpings GK | <21 år |
Träningstider 2001 | ||||
Dag | Tid | Kategori | Handicap | Start/Slut |
Söndag | 13 – 14,30 | Nybörjare | - | 6/5 9/9 |
Söndag | 15 – 16,30 | Fortsättning | Över -36 | 6/5 9/9 |
Tisdag | 18 – 20 | Elit | 24/4 1/9 | |
Onsdag | 18,00 – 19,30 | Forts. pojkar | Under -36 | 2/5 5/9 |
Torsdag | 18 – 19,30 | Forts. flickor | - | 3/5 6/9 |
Anmälningsblankett lämnas
till Tommy i shopen senast den 22/4-01
0503-16196
Träningskostnaden är
300:- för hela säsongen inkl. bollar. Betalas till Tommy vid anmälan.
Träningsuppehåll
under golfveckan v.28
Här är personer som ingår i kommittén, som du också kan kontakta för mer information. Klicka på namnet så har du e-postadressen klar.. | ||
Mauno Korpela | Tel. 0502-12868 | Ordförande |
Thomas Henriksson | Tel. 0503-123 54 | Sekreterare Flickansvarig |
Charlotte Wänerstig | Tel. 0502-122 74 | |
Andreas Göthberg | Tel. 0502-14532 | |
Johan Eriksson | Tel. 0500-433106 | |
Tommy Björnsson | Tel. 0503-13903 | Ansvarig tränare |
Niklas Fredriksson | Tel. 0504-15395 | |
Bengt Andersson | Tel. 0504-15120 | |
Lars Andersson | Tel. 0503-12818 | |
Angela Vesterlund | Tel. 073-642 13 30 |
Juniorer, egen chatsida???