Uthyrningsrum på Hökensås GK 2003 |
Rummen har vandrarhemsstandard. Lakan samt handdukar ingår inte i priset |
Krumpekullen | Hela huset | 1.750:-/natt 11 bäddar (3 extra) |
190:-/ pers i flerbäddsrum | ||
Krumpekulletorp | 1:a vån | 950:-/natt 6 bäddar 4+2 |
190:-/pers. i flerbäddsrum | ||
2:a vån | 640:-/natt 4 bäddar 2x2 (5 extra) | |
190:-/pers i flerbäddsrum | ||
Hela huset | 1.750:-/natt | |
Hästhagen | Hela huset | 950:-/natt 6 bäddar (6 extra) |
190:-/pers. i flerbäddsrum | ||
Campingstuga | 350:-/natt 2 bäddar + 1 extra bädd 1 |
Paketpris 2 övernattningar + 3 st. greenfee |
Samtliga stugor | 950:-/person vardagar | |
1.050:-/ person helg samt juli månad | ||
Helpensionspris: Övernattning, greenfee, frukost och middag |
Samtliga stugor | halvpension fr 490:-/person vardagar | 590:-/person helg samt juli månad |
helpension 550:-/person vardagar | 650:-/ person helg samt juli månad | |
Slutstädning ingår i samtliga alternativ | ||
Husvagnsparkering | medlem 25:-/dygn | |
gäster 50:-/dygn | ||
Säsong 1.500:- | ||
Hyra lakanset | 50:- pr person | |
Golfbil | 100 :- 18 hål | |
20021014 |