| Telefontider | |
|---|---|
|
Måndag - Fredag |
09:00 - 15:00 |
| Öppettider | |
|
Måndag - Fredag |
09:00 - 15:00 |
| Telefonnummer: | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fax - Reception | +4650316156 (primär) | |||||||||||||||||||||
| Telefon - Kansli | +4650316059 | |||||||||||||||||||||
| Telefon - Shop | +4650316196 | |||||||||||||||||||||
| Telefon - Restaurang | +4650316277 | |||||||||||||||||||||
| E-postadresser: | |
|---|---|
| E-post |
info@hokensasgk.org |
| << | Mars 2010 | >> |
| 09 | 1 Måndag | |
| 2 Tisdag | ||
| 3 Onsdag | ||
| 4 Torsdag | ||
| 5 Fredag | ||
| 6 Lördag | ||
| 7 Söndag | ||
| 10 | 8 Måndag | |
| 9 Tisdag | ||
| 10 Onsdag | ||
| 11 Torsdag | ||
| 12 Fredag | ||
| 13 Lördag | ||
| 14 Söndag | ||
| 11 | 15 Måndag | |
| 16 Tisdag | ||
| 17 Onsdag | ||
| 18 Torsdag | ||
| 19 Fredag | ||
| 20 Lördag | ||
| 21 Söndag | ||
| 12 | 22 Måndag | |
| 23 Tisdag | ||
| 24 Onsdag | ||
| 25 Torsdag | ||
| 26 Fredag | ||
| 27 Lördag | ||
| 28 Söndag | ||
| 13 | 29 Måndag |
ÅRSMÖTE kl 19.00 |
| 30 Tisdag | ||
| 31 Onsdag | ||
| 1 Torsdag | ||
| 2 Fredag | ||
| 3 Lördag | ||
| 4 Söndag |
| MÅ | TI | ON | TO | FR | LÖ | SÖ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |