| Telefontider | |
|---|---|
|
Måndag - Fredag |
08:00 - 16:00 |
|
Lördag - Söndag |
08:00 - 13:00 |
| Öppettider | |
|
Måndag - Fredag |
08:00 - 16:00 |
|
Lördag - Söndag |
08:00 - 13:00 |
| Telefonnummer: | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fax - Reception | +4650316156 (primär) | |||||||||||||||||||||
| Telefon - Kansli | +4650316059 | |||||||||||||||||||||
| Telefon - Shop | +4650316196 | |||||||||||||||||||||
| Telefon - Restaurang | +4650316277 | |||||||||||||||||||||
| E-postadresser: | |
|---|---|
| E-post |
info@hokensasgk.org |
| Bana: | Hökensås GK |
| Öppen för: | Alla |
| Anmälan startar: | 2010-03-01 00:00:00 |
| Sista anmälan: | 2010-10-01 12:00:00 |
| Antal anmälningar: | 1 |
| Max antal anmälningar: | |
| Tävlingens datum och tid: | 2010-10-03 10:00:00 |
| MÅ | TI | ON | TO | FR | LÖ | SÖ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |