| Senior medlem | 22- | 4850 |
| 9-hålsmedlem endast spel på dagens 9-hålsslinga | 22- | 3750 |
| VardagsmedlemStart vardagar före kl 15.00 | 22- | 3750 |
| Junior medlem | 19-21 | 2250 |
| Junior medlem | 0-18 | 1250 |
| Studerande/Värnpliktiga | -26 | 2250 |
| Ovanstående årsavgifter ingår medl.avg spelavgift rangebollar och aktivitetsavgift | ||
| Senior Distansmedlem | 22- | 2600 |
| Junior Distansmedlem | 19-21 | 1450 |
| Junior Distansmedlem | 0-18 | 1050 |
| Distansmedlemskap ingår spelavgift och medl.avg. | ||
| Greenfeemedlem | 22- | 1500 |
| Greenfeemedlemskap ingår 2st greenfeebiljetter | ||
| Nybörjarmedlem | 2050 | |
| Innehåller kursavg. och medlemskap | ||
| Familjemedlemskap | Beräkn. | |
| Gemensamt hushåll 2 seniorer och ungdom upp till t.o.m. 21år | ||
| rabatt på spelrätter över 7900 + medlavg. rangebollar och aktivitetsavgift | ||


