|
Senior |
22- |
4950 |
| 9-hålsmedlem | 22- | 3850 |
| Vardagsmedlem | 22- | 3850 |
| Juniormedlem | 19-21 | 2350 |
| Juniormedlem | 0-18 | 600 |
| Studerande/Värnpliktig | -26 | 2350 |
| Senior Distansmedlem | 22- | 2700 |
| Junior Distansmedlem | 19-21 | 1550 |
| Junior Distansmedlem | 0-18 | 600 |
| Greenfeemedlem | 22- | 1500 |
|
Nybörjarmedlem |
||
| Familjemedlemskap Kontakta Kansliet för pris | ||
| Gemensamt hushåll 2 seniorer och ungdom upp till t.o.m. 21år | ||
|
rabatt på spelrättsavgifter som överstiger 8300 kr. |
||
|
|
Se vad du får för medlemskapet 2011 .pdf | 22 Kb |
